 
 








| Đảng phái | Số tuyệt đối | % | Số ghế | |
| Cử tri | 2 485 363 | |||
| Đi bầu | 1 662 598 | 66,9 | ||
| Phiếu không hợp lệ | 25 690 | 1,5 | ||
| Phiếu hợp lệ | 1 634 756 | 98,5 | ||
| 1 | Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | 352 369 | 21,6 | 38 | 
| 2 | Chistlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) | 288 002 | 17,6 | 31 | 
| 3 | Bündnis 90/Die GRÜNEN (GRÜNE) | 248 243 | 15,2 | 27 | 
| 4 | DIE LINKE (DIE LINKE) | 255 740 | 15,6 | 27 | 
| 5 | Piratenpartei Deutschland (PIRATEN) | 28 321 | 1,7 | – | 
| 6 | Nationaldemokratische Partei Deutschlands (NPD) | 9 453 | 06 | – | 
| 7 | Freie Demokratische Partei (FDP) | 109 431 | 6,7 | 12 | 
| 8 | PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ (Tierschutzpartei) | 30 565 | 1,9 | – | 
| 9 | Bürgerbewegung pro Deutschland (pro Deutschland) | 7 294 | 0,4 | – | 
| 10 | Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative (Die PARTEI) | 31 908 | 2,0 | – | 
| 11 | Deutsche Kommunistische Partei (DKP) | 3 467 | 0,2 | – | 
| 12 | Ökologisch-Demokratische Partei (ödp) | 293 | 0,0 | – | 
| 13 | Partei für Soziale Gleichheit, Sektion der Vierten Internationale (PSG) | 2 042 | 0,1 | – | 
| 14 | Bürgerrechtsbewegung Solidarität (BüSo) | 1 298 | 0,1 | – | 
| 15 | Bergpartei, die “ÜberPartei” (B) | 635 | 0,0 | – | 
| 16 | Allianz für Fortschritt und Aufbruch (ALFA) | 6 698 | 0,4 | – | 
| 17 | Alternative für Deutschland (AfD) | 231 325 | 14,2 | 25 | 
| 18 | Die Violetten – für spirituelle Politik (DIE VIOLETTEN) | 860 | 0,1 | – | 
| 19 | Graue Panther (Graue Panther) | 18 135 | 1,1 | – | 
| 20 | Menschliche Welt – für das Wohl und Glücklich-Sein aller (MENSCHLICHE WELT) | 837 | 0,1 | – | 
| 21 | Partei für Gesundheitsforschung (Gesundheitsforschung) | 7 840 | 0,5 | – | 
| Tổng số ghế trong Hạ Viện | 160 | |||
 
     
		













































